Argentina es la cuarta delegación mas numerosa de América y la Nro 21 del mundo(es mas numerosa que la de Cuba y la de Colombia)

| Integrantes | ||||
| 1 | Gran Bretaña | 558 | ||
| 2 | Estados Unidos de América | 536 | ||
| 3 | Federación Rusa | 441 | ||
| 4 | Australia | 414 | ||
| 5 | Alemania | 399 | ||
| 6 | República Popular de China | 385 | ||
| 7 | Francia | 340 | ||
| 8 | Japón | 305 | ||
| 9 | España | 293 | ||
| 10 | Italia | 289 | ||
| 11 | Canadá | 281 | ||
| 12 | Brasil | 268 | ||
| 13 | Corea del Sur | 258 | ||
| 14 | Ucrania | 238 | ||
| 15 | Polonia | 220 | ||
| 16 | Nueva Zelanda | 195 | ||
| 17 | Países Bajos | 182 | ||
| 18 | Bielorrusia | 173 | ||
| 19 | Hungría | 159 | ||
| 20 | Suecia | 140 | ||
| 21 | ARGENTINA | 137 | ||
| 22 | República Checa | 133 | ||
| 22 | Sudáfrica | 133 | ||
| 24 | Bélgica | 119 | ||
| 24 | Egipto | 119 | ||
| 26 | Serbia | 118 | ||
| 27 | Dinamarca | 115 | ||
| 27 | Kazajistán | 115 | ||
| 29 | Turquía | 114 | ||
| 30 | Cuba | 110 | ||
| 31 | Croacia | 109 | ||
| 32 | Colombia | 108 | ||
| 33 | México | 107 | ||
| 33 | Grecia | 107 | ||
| 35 | Suiza | 106 | ||
| 36 | Rumania | 105 | ||
| 37 | Túnez | 84 | ||
| 38 | India | 83 | ||
| 39 | Portugal | 80 | ||
| 40 | Marruecos | 72 | ||
| 41 | Venezuela | 70 | ||
| 41 | Austria | 70 | ||
| 43 | Eslovenia | 69 | ||
| 44 | Irlanda | 65 | ||
| 44 | Noruega | 65 | ||
| 46 | Bulgaria | 63 | ||
| 47 | Lituania | 62 | ||
| 48 | Finlandia | 59 | ||
| 49 | Corea del Norte | 56 | ||
| 50 | Uzbekistán | 54 | ||
| 51 | Azerbaijan | 53 | ||
| 51 | República Islámica de Irán | 53 | ||
| 51 | Nigeria | 53 | ||
| 54 | Jamaica | 50 | ||
| 54 | Kenia | 50 | ||
| 56 | Letonia | 46 | ||
| 56 | Eslovaquia | 46 | ||
| 58 | China Taipei | 44 | ||
| 59 | Hong Kong, China | 42 | ||
| 60 | Argelia | 39 | ||
| 61 | Israel | 37 | ||
| 61 | Tailandia | 37 | ||
| 61 | Camerún | 37 | ||
| 64 | Ecuador | 36 | ||
| 65 | Chile | 35 | ||
| 65 | República Dominicana | 35 | ||
| 65 | Georgia | 35 | ||
| 65 | Angola | 35 | ||
| 65 | Etiopía | 35 | ||
| 65 | Senegal | 35 | ||
| 71 | Estonia | 34 | ||
| 71 | Montenegro | 34 | ||
| 73 | Uruguay | 33 | ||
| 74 | Honduras | 31 | ||
| 74 | Trinidad y Tobago | 31 | ||
| 76 | Malasia | 30 | ||
| 76 | Emiratos Árabes Unidos | 30 | ||
| 78 | Mongolia | 29 | ||
| 79 | Islandia | 28 | ||
| 79 | Gabón | 28 | ||
| 81 | Bahamas | 26 | ||
| 82 | Puerto Rico | 25 | ||
| 82 | Armenia | 25 | ||
| 84 | Singapur | 23 | ||
| 84 | Pakistán | 23 | ||
| 86 | República de Moldavia | 22 | ||
| 86 | Indonesia | 22 | ||
| 88 | Guatemala | 19 | ||
| 88 | Arabia Saudita | 19 | ||
| 90 | Vietnam | 18 | ||
| 91 | Perú | 16 | ||
| 91 | Tajikistan | 16 | ||
| 91 | Uganda | 16 | ||
| 94 | Kirguistán | 14 | ||
| 95 | Chipre | 13 | ||
| 96 | Qatar | 12 | ||
| 96 | Bahrain | 12 | ||
| 96 | Eritrea | 12 | ||
| 99 | Costa Rica | 11 | ||
| 99 | Filipinas | 11 | ||
| 99 | Mauricio | 11 | ||
| 102 | El Salvador | 10 | ||
| 102 | Granada | 10 | ||
| 102 | Albania | 10 | ||
| 102 | Luxemburgo | 10 | ||
| 102 | Turkmenistán | 10 | ||
| 102 | República Árabe Siria | 10 | ||
| 102 | Líbano | 10 | ||
| 102 | Kuwait | 10 | ||
| 102 | Costa de Marfil | 10 | ||
| 111 | Jordania | 9 | ||
| 111 | Ghana | 9 | ||
| 111 | Namibia | 9 | ||
| 111 | Fiji | 9 | ||
| 115 | Bermuda | 8 | ||
| 115 | Bolivia | 8 | ||
| 115 | Paraguay | 8 | ||
| 115 | Irak | 8 | ||
| 115 | Samoa | 8 | ||
| 115 | Papúa Nueva Guinea | 8 | ||
| 115 | Islas Cook | 8 | ||
| 115 | Guam | 8 | ||
| 123 | Panamá | 7 | ||
| 123 | San Cristóbal y Nieves | 7 | ||
| 123 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 7 | ||
| 123 | Sri Lanka | 7 | ||
| 123 | Congo | 7 | ||
| 123 | Madagascar | 7 | ||
| 123 | Ruanda | 7 | ||
| 123 | República Unida de Tanzania | 7 | ||
| 123 | Zambia | 7 | ||
| 123 | Zimbabwe | 7 | ||
| 133 | Barbados | 6 | ||
| 133 | Guyana | 6 | ||
| 133 | Nicaragua | 6 | ||
| 133 | Andorra | 6 | ||
| 133 | Bosnia y Herzegovina | 6 | ||
| 133 | Mónaco | 6 | ||
| 133 | Myanmar | 6 | ||
| 133 | Camboya | 6 | ||
| 133 | Afganistán | 6 | ||
| 133 | Burundi | 6 | ||
| 133 | República Centroafricana | 6 | ||
| 133 | Djibouti | 6 | ||
| 133 | Mali | 6 | ||
| 133 | Mozambique | 6 | ||
| 133 | Niger | 6 | ||
| 133 | Seychelles | 6 | ||
| 133 | Sudán | 6 | ||
| 133 | Togo | 6 | ||
| 133 | Estados Federados de Micronesia | 6 | ||
| 152 | Antigua y Barbuda | 5 | ||
| 152 | Islas Caymanes | 5 | ||
| 152 | Haití | 5 | ||
| 152 | Suriname | 5 | ||
| 152 | Malta | 5 | ||
| 152 | Palestina | 5 | ||
| 152 | Nepal | 5 | ||
| 152 | Maldivas | 5 | ||
| 152 | Bangladesh | 5 | ||
| 152 | Benin | 5 | ||
| 152 | Burkina Faso | 5 | ||
| 152 | Vanuatu | 5 | ||
| 152 | Samoa Americana | 5 | ||
| 152 | Palau | 5 | ||
| 166 | Aruba | 4 | ||
| 166 | Santa Lucía | 4 | ||
| 166 | República de Macedonia | 4 | ||
| 166 | San Marino | 4 | ||
| 166 | Yemen | 4 | ||
| 166 | Omán | 4 | ||
| 166 | Botswana | 4 | ||
| 166 | República Democrática del Congo | 4 | ||
| 166 | Guinea | 4 | ||
| 166 | Guinea-Bissau | 4 | ||
| 166 | Lesotho | 4 | ||
| 166 | Liberia | 4 | ||
| 166 | Libia | 4 | ||
| 166 | Islas Salomón | 4 | ||
| 166 | Islas Marshall | 4 | ||
| 181 | Belice | 3 | ||
| 181 | San Vicente y las Granadinas | 3 | ||
| 181 | Liechtenstein | 3 | ||
| 181 | Sultanato de Brunei | 3 | ||
| 181 | República Democrática Popular de Laos | 3 | ||
| 181 | Cabo Verde | 3 | ||
| 181 | Chad | 3 | ||
| 181 | Comoras | 3 | ||
| 181 | Malawi | 3 | ||
| 181 | Swazilandia | 3 | ||
| 181 | Tuvalu | 3 | ||
| 181 | Tonga | 3 | ||
| 181 | Kiribati | 3 | ||
| 194 | Dominica | 2 | ||
| 194 | Islas Vírgenes Británicas | 2 | ||
| 194 | República Democrática de Timor Oriental | 2 | ||
| 194 | Bhutan | 2 | ||
| 194 | Guinea Ecuatorial | 2 | ||
| 194 | Gambia | 2 | ||
| 194 | Mauritania | 2 | ||
| 194 | Santo Tomé y Príncipe | 2 | ||
| 194 | Sierra Leona | 2 | ||
| 194 | Somalia | 2 | ||
| 194 | Nauru | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario