| Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 70 | 52 | 211 | |
| 2 | 42 | 29 | 31 | 102 | |
| 3 | 36 | 35 | 28 | 99 | |
| 4 | 24 | 18 | 32 | 74 | |
| 5 | 23 | 29 | 27 | 79 | |
| 6 | 21 | 3 | 6 | 30 | |
| 7 | 19 | 10 | 21 | 50 | |
| 8 | 18 | 23 | 22 | 63 | |
| 9 | 16 | 14 | 17 | 47 | |
| 10 | 15 | 21 | 22 | 58 | |
| 11 | 14 | 25 | 20 | 59 | |
| 12 | 12 | 21 | 19 | 52 | |
| 13 | 10 | 8 | 13 | 31 | |
| 14 | 10 | 3 | 7 | 20 | |
| 15 | 9 | 9 | 3 | 21 | |
| 16 | 6 | 3 | 18 | 27 | |
| 17 | 5 | 14 | 8 | 27 | |
| 18 | 5 | 12 | 13 | 30 | |
| 19 | 5 | 10 | 7 | 22 | |
| 20 | 5 | 9 | 10 | 24 |
domingo, 22 de julio de 2012
Pekin 2008: Medallero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario